O acesso aos finais de semana ainda está suspenso para evitar aglomerações contra a contaminação da Covid-19. Os protocolos de higiene continuam: uso obrigatório de máscara, distanciamento mínimo de 2 metros e realização apenas de caminhada, ciclismo, corrida e trilha
A partir desta segunda-feira (24), 70 parques da cidade de São Paulo começam a funcionar em horário normal. Desde o dia 13 de julho, quando os parques voltaram a abrir ao público, as pessoas só podiam frequentar das 10h às 16h. Apenas o Ibirapuera e o Parque do Carmo, na Zona Leste, abriam às 6h.
Apesar de normalizar o horário, o acesso aos finais de semana ainda está suspenso. “A vigilância sanitária e o munícipio entendem que ainda não é o momento de liberar aos finais de semana. A gente tem final de semana que chegamos a ter 100 mil pessoas no Parque Ibirapuera, então é pra evitar aglomeração de final de semana”, disse o prefeito Bruno Covas.
Os protocolos de higiene para evitar a contaminação da Covid-19 continuam em vigor:
• uso obrigatório de máscara;
• funcionamento apenas de segunda a sexta-feira;
• os frequentadores devem ter sua própria garrafa d’água;
• as mãos devem ser lavadas ou higienizadas constantemente;
• as únicas atividades permitidas são: caminhada, ciclismo, corrida e trilha;
• os frequentadores devem respeitar o distanciamento mínimo de 2 metros.
Confira os horários de funcionamento dos parques da Zona Sul:
- Parque Linear Parelheiros: Estrada da Colônia – Parelheiros | das 6h às 16h
- Parque do Povo – Mario Pimenta Camargo: Av. Henrique Chamma, 420 – Itaim Bibi | das 6h às 22h
- Parque M’Boi Mirim: Estrada do M’Boi Mirim, 7.100 – Jardim Ângela | aberto das 6h às 18h
- Parque Barragem de Guarapiranga: Rua Dr. Caetano Petraglia Sobrinho, 41 | aberto das 6h às 19h
- Parque Ribeirão Cocaia: Av. D. Belmira Marin/Estrada Cocaia – Grajaú | aberto das 7h às 18h
- Parque Guarapiranga: Estrada Guarapiranga, 575 – Parque Alves de Lima | aberto das 6h às 18h
- Parque Nabuco: Rua Frederico Albuquerque, 120 – Jardim Itacolomi | aberto das 6h às 18h
- Parque Cordeiro Martin Luther King: Rua Breves, 968 – Chácara Monte Alegre | aberto das 7h às 18h
- Parque Guanhembu Benedicta Ramos Caruso: Rua Daniel Ribeiro Calado, 40 – Jd. Guanhembu |aberto das 6h às 18h
- Parque Shangrilá: Rua Irmã Maria Lourença, 250 – Grajaú | aberto das 6h às 18h
- Parque Herculano: Estrada da Riviera, 2282 – Jd. Herculano | aberto das aberto das 6h às 18h
- Parque do Chuvisco: Rua Ipiranga, 792 – Jardim Aeroporto | aberto das 7h às 19h
- Parque Nascentes do Ribeirão Colônia: Estrada da Colônia – Jardim Novo Parelheiros | aberto das 7h às 18h
- Parque Lina e Paulo Raia: Rua Volkswagen, s/n – Vila Guarani | aberto das 7h às 18h
- Parque Linear Cantinho do Céu: Rua das Andorinhas Brasileiras – Grajaú | aberto 24 horas
- Parque Linear Castelo (Orla da Represa de Guarapiranga): Rua Zeferino Borges Barreto, 260 – Cidade Dutra | aberto das 5h30 às 18h
- Parque Linear Invernada: Rua Confiteor – Campo Belo | aberto das 7h às 18h
- Parque Linear São José (Orla da Represa de Guarapiranga): Avenida Frederico René de Jaegher, 2760 – Vila São José | aberto das 7h às 19h
- Parque Praia São Paulo/Praia do Sol (Orla da Represa de Guarapiranga): Avenida Atlântica, 3100 – Interlagos | aberto das 7h às 19h
- Parque Santo Dias: Travessa Jasmim da Beirada, 71/Rua Arroio das Caneleiras s/n – Capão Redondo | aberto das 6h às 18h
- Parque Sete Campos: Estrada do Alvarenga, s/n | aberto das 7h às 19h
- Parque Severo Gomes: Rua Pires de Oliveira, 356 – Granja Julieta | aberto das 7h às 19h
- Parque Ibirapuera: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Vila Mariana | aberto das 5h às 00h
IBIRAPUERA: PARQUE MAIS FREQUENTADO DE SP
De acordo com uma pesquisa do Plano Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes Espaços Livres, realizado pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), em 2019 o Ibirapuera foi o parque mais frequentado da cidade de São Paulo.
Cerca de 92% dos participantes da pesquisa afirmaram que frequentam algum parque da cidade, sendo que 20 parques recebem 77% dos participantes. Desse total, o Ibirapuera recebe quase 20% do público e os outros estão divididos entre o Parque da Aclimação (11,1%), Parque do Carmo (7,6%), Parque Jardim da Conquista (4,9%) e Parque da Independência (3,4%).
Quase 100% dos que frequentam algum parque de São Paulo moram na capital paulista e há dois bairros da Zona Sul em que os moradores mais visitam os parques: Vila Mariana (5,7%) e Santo Amaro (4,9%). Os moradores de São Mateus (4,6%) e do Butantã (4,6%) também costumam passar algumas horas da semana nos parques públicos da cidade.
FALE COM A REDAÇÃO: reportagem@gruposulnews.com.br