Após reabertura do comércio, aumenta número de roubos de veículos em São Paulo

0
865

Os meses de março e abril registraram queda nos casos de roubo em todo o país, mas entre maio, junho e julho este índice voltou a crescer com a reabertura do comércio. O Estado de São Paulo foi o que mais registrou casos de roubo no período: 33,2%


De acordo com um levantamento do Grupo Tracker, empresa de rastreamento de veículos, os meses de março e abril registraram queda nos casos de roubo em todo o país, mas entre maio, junho e julho este índice voltou a crescer:

março: queda de 10,5% em relação a fevereiro;

abril: queda de 19,55% em relação a março;

maio: crescimento de 8,18% em relação a abril;

junho: crescimento de 2,13% em relação a maio;

julho: crescimento de 10,19% em relação a junho.

“Com o retorno do comércio em muitos centros urbanos, aumentou o número de veículos circulando, o que dá mais oportunidade para os bandidos”, disse Vitor Correa, coordenador do Comando de Operações do Grupo Tracker.

No mês passado, quando o comércio voltou a abrir, os alertas de roubos recebidos pela empresa cresceram 21,74% em relação ao mês de abril, quando a quarentena foi mais intensa. O Estado de São Paulo foi o que mais registrou casos de roubo no período: 33,2%.

ROUBOS E FURTOS REGISTRADOS NAS DELEGACIAS DE POLÍCIA DA ZONA SUL

Entre janeiro e julho deste ano, as Delegacias de Polícia da Zona Sul registraram 2.277 roubos de carros e 2.881 furtos, enquanto no ano passado foram 3.305 roubos de carros e 3.691 furtos no mesmo período. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública.

2020

  • 011 DP – Santo Amaro: 79 roubos | 256 furtos
  • 015 DP – Itaim Bibi: 34 roubos | 129 furtos
  • 016 DP – Vila Clementino: 145 roubos | 426 furtos
  • 025 DP – Parelheiros: 94 roubos | 55 furtos
  • 027 DP – Campo Belo: 99 roubos | 160 furtos
  • 035 DP – Jabaquara: 223 roubos | 138 furtos
  • 036 DP – Vila Mariana: 10 roubos | 133 furtos
  • 037 DP – Campo Limpo: 180 roubos | 174 furtos
  • 043 DP – Cidade Ademar: 109 roubos | 54 furtos
  • 047 DP – Capão Redondo: 174 roubos | 148 furtos
  • 048 DP – Cidade Dutra: 53 roubos | 58 furtos
  • 080 DP – Vila Joaniza: 73 roubos | 69 furtos
  • 085 DP – Jardim Mirna: 99 roubos | 123 furtos
  • 089 DP – Portal do Morumbi: 67 roubos | 59 furtos
  • 092 DP – Parque Santo Antônio: 94 roubos | 150 furtos
  • 096 DP – Monções: 30 roubos | 155 furtos
  • 097 DP – Americanópolis: 130 roubos | 74 furtos
  • 098 DP – Jardim Miriam: 191 roubos | 102 furtos
  • 099 DP – Campo Grande: 92 roubos | 149 furtos
  • 100 DP – Jardim Herculano: 149 roubos | 100 furtos
  • 101 DP – Jardim das Imbuias: 108 roubos | 109 furtos
  • 102 DP – Socorro: 44 roubos | 60 furtos

2019

  • 011 DP – Santo Amaro: 99 roubos | 318 furtos
  • 015 DP – Itaim Bibi: 30 roubos | 236 furtos
  • 016 DP – Vila Clementino: 178 roubos | 492 furtos
  • 025 DP – Parelheiros: 103 roubos | 93 furtos
  • 027 DP – Campo Belo: 97 roubos | 193 furtos
  • 035 DP – Jabaquara: 426 roubos | 166 furtos
  • 036 DP – Vila Mariana: 15 roubos | 215 furtos
  • 037 DP – Campo Limpo: 231 roubos | 204 furtos
  • 043 DP – Cidade Ademar: 174 roubos | 77 furtos
  • 047 DP – Capão Redondo: 218 roubos | 175 furtos
  • 048 DP – Cidade Dutra: 78 roubos | 83 furtos
  • 080 DP – Vila Joaniza: 164 roubos | 79 furtos
  • 085 DP – Jardim Mirna: 136 roubos | 148 furtos
  • 089 DP – Portal do Morumbi: 84 roubos | 75 furtos
  • 092 DP – Parque Santo Antônio: 156 roubos | 166 furtos
  • 096 DP – Monções: 38 roubos | 227 furtos
  • 097 DP – Americanópolis: 232 roubos | 94 furtos
  • 098 DP – Jardim Miriam: 392 roubos | 124 furtos
  • 099 DP – Campo Grande: 104 roubos | 190 furtos
  • 100 DP – Jardim Herculano: 171 roubos | 86 furtos
  • 101 DP – Jardim das Imbuias: 128 roubos | 183 furtos
  • 102 DP – Socorro: 51 roubos | 67 furtos

SUGESTÕES DE PAUTA: reportagem@gruposulnews.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.