As avenidas Paulista (Centro), Senador Teotônio Vilela (Zona Sul) e Cruzeiro do Sul (Zona Norte) são as recordistas nesse tipo de crime
Levantamento feito pela TV Globo, com base nos registros de roubos e furtos da Secretaria da Segurança Pública (SSP) de 2023, constatou que a Grande São Paulo tem ao menos 138 ruas e avenidas campeãs de registros roubos e furtos.
Nessas vias, segundo a SSP, houve ao menos um crime desse tipo cometido por dia durante todo o ano passado.
Os dados apontam, ainda, que mais de 93% das vias estão na capital paulista, que tem 129 vias entre as 138 mais perigosas da Região Metropolitana.
Osasco tem três das avenidas mais perigosas, seguido por Santo André, Carapicuíba, Guarulhos, Mauá e São Bernardos do Campo.
Total de ruas com pelo menos um furto ou roubo por dia em 2023
São Paulo – 129 vias mais perigosas
Osasco – 3 vias
Santo André – 2 vias
Carapicuíba – 1 via
Guarulhos – 1 via
Mauá – 1 via
São Bernardo do Campo – 1 via
Na capital paulista, as Avenidas Paulista (Centro), Senador Teotônio Vilela (Zona Sul) e Cruzeiro do Sul (Zona Norte) são as três mais perigosas da cidade, seguidas pela Rua Augusta, Praça da Luz e Rua da Consolação, todas vias da região central.
Só na Av. Paulista, a SSP registrou 5.375 roubos furtos em todo o ano de 2023. A média foi de ao menos 15 ocorrências por dia na via.
Veja lista completas das ruas mais violentas das cidades da Grande SP:
Vias com mais roubos e furtos na Grande SP / 2023
CIDADE | NOME DA VIA | TOTAL DE ROUBOS E FURTOS EM 2023 |
SÃO PAULO | AVENIDA PAULISTA | 5.375 |
SÃO PAULO | AVENIDA SENADOR TEOTONIO VILELA | 3.410 |
SÃO PAULO | AVENIDA CRUZEIRO DO SUL | 3.346 |
SÃO PAULO | RUA AUGUSTA | 3.020 |
SÃO PAULO | PRACA DA LUZ | 2.509 |
SÃO PAULO | RUA DA CONSOLACAO | 2.501 |
SÃO PAULO | AVENIDA MARIO DE ANDRADE | 2.485 |
SÃO PAULO | AVENIDA DO ESTADO | 2.412 |
SÃO PAULO | PRACA DA REPUBLICA | 2.131 |
SÃO PAULO | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | 2.073 |
SÃO PAULO | PRACA DA SE | 1.868 |
SÃO PAULO | AVENIDA RIO BRANCO | 1.608 |
SÃO PAULO | AVENIDA SAPOPEMBA | 1.550 |
SÃO PAULO | ESTRADA DO M’BOI MIRIM | 1.488 |
SÃO PAULO | AVENIDA TIRADENTES | 1.470 |
SÃO PAULO | AVENIDA DAS NACOES UNIDAS | 1.461 |
SÃO PAULO | AVENIDA MARECHAL TITO | 1.445 |
SÃO PAULO | RUA VERGUEIRO | 1.425 |
SÃO PAULO | AVENIDA SAO JOAO | 1.421 |
SÃO PAULO | ESTRADA DE ITAPECERICA | 1.421 |
SÃO PAULO | AVENIDA CELSO GARCIA | 1.397 |
SÃO PAULO | RUA DOMINGOS DE MORAIS | 1.350 |
SÃO PAULO | AVENIDA IPIRANGA | 1.293 |
SÃO PAULO | AVENIDA DONA BELMIRA MARIN | 1.287 |
SÃO PAULO | RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA | 1.179 |
SÃO PAULO | AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO | 1.178 |
SÃO PAULO | RUA BRIGADEIRO TOBIAS | 1.129 |
SÃO PAULO | AVENIDA PRESTES MAIA | 1.101 |
SÃO PAULO | AVENIDA SAO MIGUEL | 1.022 |
SÃO PAULO | PRACA ROBERTO GOMES PEDROSA | 1.014 |
OSASCO | AVENIDA DOS AUTONOMISTAS | 1.013 |
SÃO PAULO | AVENIDA RANGEL PESTANA | 1.006 |
SÃO PAULO | RUA VINTE E CINCO DE MARCO | 992 |
SÃO PAULO | AVENIDA INTERLAGOS | 986 |
SÃO PAULO | AVENIDA ALCANTARA MACHADO | 984 |
SÃO PAULO | AVENIDA RAGUEB CHOHFI | 942 |
SÃO PAULO | RUA DO GLICERIO | 911 |
SÃO PAULO | RUA COMENDADOR NESTOR PEREIRA | 907 |
SÃO PAULO | RUA MARTIM BURCHARD | 903 |
OSASCO | RUA DONA PRIMITIVA VIANCO | 895 |
SÃO PAULO | AVENIDA SANTO AMARO | 886 |
SÃO PAULO | AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES | 873 |
SÃO PAULO | AVENIDA NOVE DE JULHO | 868 |
SÃO PAULO | RUA MELO FREIRE | 858 |
SÃO PAULO | AVENIDA PADRE JOSE MARIA | 857 |
SÃO PAULO | RUA FREI CANECA | 838 |
SÃO PAULO | AVENIDA DOUTOR ASSIS RIBEIRO | 800 |
SÃO PAULO | ESTRADA DO CAMPO LIMPO | 787 |
SÃO PAULO | AVENIDA SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | 774 |
SÃO PAULO | RUA COPENHAGUE | 772 |
SÃO PAULO | RUA PEIXOTO GOMIDE | 768 |
SÃO PAULO | AVENIDA MATEO BEI | 760 |
SÃO PAULO | AVENIDA ARICANDUVA | 748 |
SÃO PAULO | AVENIDA CUPECE | 748 |
SÃO PAULO | RUA BARAO DE LADARIO | 733 |
SÃO PAULO | RUA MOURATO COELHO | 717 |
SÃO PAULO | AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO | 708 |
SÃO PAULO | AVENIDA REBOUCAS | 703 |
SÃO PAULO | RUA DOS PINHEIROS | 687 |
SÃO PAULO | AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO | 685 |
SÃO PAULO | AVENIDA GIOVANNI GRONCHI | 677 |
SÃO PAULO | RUA TREZE DE MAIO | 677 |
SÃO PAULO | RUA GLICERIO | 667 |
SÃO PAULO | RUA SURUCUAS | 652 |
SÃO PAULO | AVENIDA MIGUEL IGNACIO CURI | 644 |
SÃO PAULO | LARGO DA CONCORDIA | 633 |
SÃO PAULO | AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE | 611 |
SÃO PAULO | AVENIDA GUIDO CALOI | 600 |
SANTO ANDRÉ | RUA ITAMBE | 597 |
SÃO PAULO | AVENIDA DA LIBERDADE | 591 |
SÃO PAULO | AVENIDA JABAQUARA | 588 |
SÃO PAULO | AVENIDA NORDESTINA | 587 |
SÃO PAULO | RUA CAPRI | 580 |
SÃO PAULO | AVENIDA DO CONTORNO | 579 |
SÃO PAULO | AVENIDA DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO | 577 |
SÃO PAULO | RUA VITORIA | 576 |
SÃO PAULO | AVENIDA WASHINGTON LUIS | 575 |
SÃO PAULO | ESTRADA DO ALVARENGA | 551 |
SÃO PAULO | RUA TEODORO SAMPAIO | 548 |
SÃO PAULO | AVENIDA NOSSA SENHORA DO SABARA | 546 |
SÃO PAULO | PARQUE DOM PEDRO II | 533 |
SÃO PAULO | RUA DOS JEQUITIBAS | 522 |
SÃO PAULO | RUA HENRIQUE SCHAUMANN | 520 |
SÃO PAULO | AVENIDA ITABERABA | 508 |
SÃO PAULO | AVENIDA YERVANT KISSAJIKIAN | 503 |
SÃO PAULO | AVENIDA INAJAR DE SOUZA | 502 |
SÃO PAULO | RUA ORIENTE | 501 |
SÃO PAULO | AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL | 497 |
SÃO PAULO | AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 481 |
SÃO PAULO | AVENIDA GUILHERME COTCHING | 475 |
SÃO PAULO | AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK | 473 |
SÃO PAULO | AVENIDA PIRES DO RIO | 469 |
SÃO PAULO | RUA WILLIAM SPEERS | 462 |
MAUÁ | AVENIDA BARAO DE MAUA | 459 |
SÃO PAULO | AVENIDA DOUTOR ANTONIO MARIA LAET | 457 |
SÃO PAULO | RUA GALVAO BUENO | 451 |
SÃO PAULO | RUA TUIUTI | 451 |
SÃO PAULO | AVENIDA ADOLFO PINHEIRO | 450 |
SÃO PAULO | AVENIDA ANGELICA | 448 |
SÃO PAULO | AVENIDA JOAO DIAS | 445 |
SÃO PAULO | AVENIDA DOS BANDEIRANTES | 441 |
SANTO ANDRÉ | AVENIDA INDUSTRIAL | 438 |
SÃO PAULO | AVENIDA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PER | 431 |
SÃO PAULO | ALAMEDA SANTOS | 430 |
SÃO PAULO | RUA AURORA | 428 |
SÃO PAULO | RUA FORMOSA | 427 |
CARAPICUÍBA | AVENIDA INOCENCIO SERAFICO | 425 |
SÃO PAULO | AVENIDA ELISIO TEIXEIRA LEITE | 424 |
OSASCO | RUA ANTONIO AGU | 423 |
SÃO PAULO | AVENIDA GUARAPIRANGA | 421 |
SÃO PAULO | PRACA DA LIBERDADE | 419 |
SÃO PAULO | AVENIDA CARLOS LACERDA | 414 |
SÃO PAULO | AVENIDA SANTOS DUMONT | 414 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | RUA MARECHAL DEODORO | 411 |
SÃO PAULO | RUA BOM PASTOR | 407 |
SÃO PAULO | AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | 405 |
GUARULHOS | RODOVIA PRESIDENTE DUTRA | 404 |
SÃO PAULO | RUA SETE DE ABRIL | 401 |
SÃO PAULO | RUA GUAICUI | 400 |
SÃO PAULO | RUA DA FIGUEIRA | 399 |
SÃO PAULO | AVENIDA AGUIA DE HAIA | 394 |
SÃO PAULO | AVENIDA DOUTOR GENTIL DE MOURA | 394 |
SÃO PAULO | AVENIDA JORGE JOAO SAAD | 394 |
SÃO PAULO | RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO | 391 |
SÃO PAULO | RUA AMARAL GURGEL | 388 |
SÃO PAULO | RUA GUAICURUS | 387 |
SÃO PAULO | AVENIDA VITAL BRASIL | 386 |
SÃO PAULO | RUA GOMES DE CARVALHO | 386 |
SÃO PAULO | AVENIDA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA | 385 |
SÃO PAULO | RUA CATIGUA | 385 |
SÃO PAULO | VIADUTO ALCANTARA MACHADO | 376 |
SÃO PAULO | RUA TURIASSU | 374 |
SÃO PAULO | AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA | 371 |
SÃO PAULO | AVENIDA PAES DE BARROS | 371 |
SÃO PAULO | RUA MARIA ANTONIA | 371 |
SÃO PAULO | AVENIDA ITAQUERA | 370 |
SÃO PAULO | RUA SALVADOR GIANETTI | 370 |
SÃO PAULO | ESTRADA DOM JOAO NERY | 365 |
Fonte: Secretaria de Segurança Pública de SP (SSP).
Texto G1
SUGESTÕES DE PAUTA: reportagem@gruposulnews.com.br